Prévoyez 1 h 30 à 2 h 30 sur le site pour profiter pleinement de la visite du stade San Siro, y compris des coulisses comme le tunnel des joueurs et l'accès au bord du terrain, ainsi que du temps au musée San Siro pour découvrir des maillots historiques et des trophées célèbres. Si vous ajoutez une expérience guidée ou une visite combinée (par exemple, Casa Milan), prévoyez 3-4 heures pour une visite plus immersive.
Quels sont les horaires du stade San Siro ?
Aujourd'hui
Ouvrir 9:30–18:00
San Siro Stadium
1 avr. AU 31 oct. Horaires Jours (1 avr. AU 31 oct.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–18:00 |
| mardi | 9:30–18:00 |
| mercredi (Aujourd'hui) | 9:30–18:00 |
| jeudi | 9:30–18:00 |
| vendredi | 9:30–18:00 |
| samedi | 9:30–18:00 |
| dimanche | 9:30–18:00 |
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–17:00 |
| mardi | 9:30–17:00 |
| mercredi | 9:30–17:00 |
| jeudi | 9:30–17:00 |
| vendredi | 9:30–17:00 |
| samedi | 9:30–17:00 |
| dimanche | 9:30–17:00 |
1 janv. AU 31 mars Horaires Jours (1 janv. AU 31 mars) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–17:00 |
| mardi | 9:30–17:00 |
| mercredi | 9:30–17:00 |
| jeudi | 9:30–17:00 |
| vendredi | 9:30–17:00 |
| samedi | 9:30–17:00 |
| dimanche | 9:30–17:00 |
Prochains matchs à San Siro
Réserver des visites du stade San Siro
Visite guidée du stade et du musée San Siro
Billets pour le musée Casa Milan
Combo (Réduction de 5 %) : Visite guidée du stade San Siro + Billet d'entrée au musée de l'AC Milan
Offre combinée : visite guidée du stade San Siro et du musée + billets d'entrée à la Pinacothèque de Brera
Calendrier des prochains matchs au San Siro
| Date | Match | Compétition | Lancement |
|---|---|---|---|
28 août 2026 | AC Milan - Venise | Série A | 20 h 45 |
5 septembre 2026 | Inter - Naples | Série A | À confirmer. |
14 septembre 2026 | Inter - Udinese | Série A | À confirmer. |
20 septembre 2026 | AC Milan - Lecce | Série A | À confirmer. |
Combien de temps dois-je passer au stade San Siro ?




