- Varför just den här månaden: Det här området har en bättre decemberstämning än de flesta andra stadsdelar, med julbelysning, familjer och en mer avslappnad kvällsstämning.
- Bästa tid: Sen eftermiddag till tidig kväll
- Bok av: Ingen bokning krävs
- Folkmassor: Måttligt, mer intensivt på helgerna
- Missa inte Giardini Indro Montanelli när mörkret har fallit
- Insidertips: Börja vid Porta Venezia och gå sedan söderut om du vill se fasader i Liberty-stil och undvika trängsel från turister.
Milano i december | Väder, besökarantal, evenemang och aktiviteter
Milano på vintern: En jämförelse med december
| Kategori | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Väder | 3–10 °C (37–50 °F); fuktigt, med dimma och regn | 0–6 °C (32–43 °F); kallare, med dimma och risk för snöfall i slutet av månaden | -1–7 °C (30–45 °F); kalla morgnar, ofta dimma |
Folkmassor | Låg | Måttlig, med en ökning omkring den 7–8 december samt den 25–31 december | Låg, med undantag för 1–6 januari och herrmodeveckan |
Atmosfär | Lugnt, lokalt, museivänligt | Julbelysning, marknader, operasäsong, julshopping | Lugn efter helgerna, vinterrea, lägre hotellpriser |
Viktiga händelser | BookCity, Music Week, tändningen av julbelysningen | Sant’Ambrogio, Prima della Scala, julmarknader, nyårsafton | Trekonungadagsaktiviteter, vinterrea, Herrmodeveckan |
Helgdagar | Den 1 november inleder en hektisk helg | 7 december, 8 december, 25 december, 26 december och 31 december – kvällsfiranden | 1 januari och 6 januari |
Budget | Överlag ett bra pris-kvalitetsförhållande | I mitten av intervallet under större delen av månaden; högre under högsäsongstiderna | Ofta bland de billigaste månaderna |
Bäst för | Museer, mat, färre besökare | Julstämningsfulla storstadsresor, shopping, kultur, förstagångsbesökare | Erbjudandejägare, lugnare sightseeing, vintermat |
Boka i god tid? | ”Den sista måltiden”, stora utställningar | Ja till La Scala, ”Den sista måltiden”, semesterhotell och middagar den 31 december | Ja till datumen för ”Den sista måltiden” och modeveckan |
Transporttips | Lätt att ta sig runt; kortare dagsljus spelar roll | Många besökare runt Duomo under helgdagarna; det lönar sig att boka flygplatstransfer i förväg | Lätt trafik efter den 6 januari; dimma kan orsaka fördröjningar i vägtrafiken |
Bästa sakerna att göra i Milano i december
Ovanliga upplevelser i december
Planera ditt besök i december
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetonade prisförändringar |
|---|---|---|---|
3–5 månader i förväg | Hotell i Milano den 6–8 december och den 29–31 december | 7–8 december (helghelg) och 31 december – prioritera dessa datum först; rummen i centrala lägen tar snabbt slut | 6–8 december och 29–31 december: ofta +25–50 % jämfört med vardagar i mitten av december |
2–3 månader i förväg | Biljetter till ”Den sista måltiden” med tidsbestämt inträde | Tidsbokade tider är en bristvara året runt; efterfrågan under högsäsongen gör att det är riskabelt att planera i sista minuten | Biljettpriset är vanligtvis stabilt; tillgängligheten är den verkliga utmaningen |
4–8 veckor i förväg | Inträde utan kö och guidad rundtur på La Scala-teatern | Boka före den 7 december om du vill uppleva säsongsstarten utan att behöva göra kompromisser i sista minuten | Runt den 7 december och dagar i anslutning till galan: ofta +10–25 % jämfört med vanliga dagar i december |
2–4 veckor i förväg | Biljetter till hela Milanos Duomo-komplex med förtur till köerna och tillgång till terrassen | Helger, lovveckor och terrassbesök vid solnedgången prioriteras när dagarna är korta | Helger i december samt 26–31 december: ungefär +10–20 % jämfört med veckodagarna, beroende på alternativ |
1–3 veckor i förväg | Biljett med tidsangiven entré till Pinacoteca di Brera | Bra vinteraktiviteter inomhus; helgtiderna blir snabbare fullbokade än eftermiddagarna på vardagar | Vanligtvis oförändrat; under helgerna kan ökningen ligga på +5–10 % jämfört med lugnare vardagar |
1–2 veckor i förväg | Terme De Montel Milano – en wellness-semester | Hälsoprogram för kallt väder blir populära under regniga helger och mellan jul och nyår | 26–31 december och helger: ofta +10–20 % jämfört med vardagar |
3–7 dagar i förväg | Båttur på Navigli i Milano med aperitif | Det är bäst att lägga till det när du vet hur vädret blir och vad du har för planer för kvällen | Ofta oförändrat; priset för de bästa kvällstiderna kan ligga 5–10 % högre jämfört med tidigare avgångar |
2–5 dagar i förväg | Linate Airport Express | Med tanke på hur mycket folk det är på flygplatser och tågstationer i december är det lugnare att boka i förväg | Semesterfönstren kan ge en marginal på +5–15 % på flexibla överföringstjänster |
Höjdpunkter i december: Upplevelser som inte får missas för olika typer av resenärer
Milano i december: Din perfekta 3-dagars resplan
Bästa dagsutflykterna från Milano i december
Gå på shopping i Milano i december
-
-
-
-








