- De ce luna aceasta: Această zonă redă atmosfera lunii decembrie mai bine decât majoritatea cartierelor, cu lumini, familii și un ritm mai relaxat seara.
- Cel mai bun timp: De la sfârșitul după-amiezii până la începutul serii
- Carte de: Nu este necesară rezervarea
- Mulțimi: Moderat, mai intens în weekenduri
- Nu ratați Giardini Indro Montanelli după lăsarea întunericului
- Sfat de la un cunoscător: Pornește de la Porta Venezia, apoi mergi spre sud dacă vrei să admiri fațadele în stil Liberty și să eviți aglomerațiile turistice.
Milano în decembrie | Vremea, aglomerația, evenimentele și activitățile
Milano iarna: Cum se prezintă luna decembrie
| Categorie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie |
|---|---|---|---|
Vremea | 3–10 °C (37–50 °F); vreme umedă, cu ceață și ploaie | 0–6 °C (32–43 °F); temperaturi mai scăzute, cu ceață și risc ocazional de ninsoare spre sfârșitul lunii | -1–7 °C (30–45 °F); dimineți foarte reci, ceață frecventă |
Mulțimi | Scăzut | Moderat, în creștere în perioada 7–8 decembrie și 25–31 decembrie | Redus, cu excepția perioadei 1–6 ianuarie și a Săptămânii Modei pentru bărbați |
Atmosferă | Liniștit, cu caracter local, potrivit pentru vizitarea muzeelor | Lumini festive, târguri, stagiunea de operă, cumpărături de sărbători | Liniștea de după sărbători, reducerile de iarnă, tarifele mai mici la hoteluri |
Evenimente importante | BookCity, Săptămâna Muzicii, Aprinderea luminilor de Crăciun | Sant’Ambrogio, Prima della Scala, târgurile de Crăciun, Anul Nou | Evenimente de Bobotează, reduceri de iarnă, Săptămâna modei masculine |
Zile de sărbătoare legală | 1 noiembrie marchează începutul unui weekend aglomerat | 7 decembrie, 8 decembrie, 25 decembrie, 26 decembrie, 31 decembrie – festivități nocturne | 1 ianuarie și 6 ianuarie |
Buget | În ansamblu, un raport bun calitate-preț | La un nivel mediu în cea mai mare parte a lunii; mai ridicat în perioadele de vârf din preajma sărbătorilor | Adesea printre cele mai ieftine luni |
Cel mai potrivit pentru | Muzee, mâncare, mai puțini turiști | Escapade urbane festive, cumpărături, cultură, turiști care vizitează orașul pentru prima dată | Vânătorii de oferte, vizite turistice mai liniștite, mâncăruri de iarnă |
Să rezervi din timp? | Cina cea de Taină, expoziții importante | Da pentru La Scala, „Cina cea de Taină”, hoteluri de vacanță, cinele de 31 decembrie | Da, pentru datele legate de „Cina cea de Taină” și de Săptămâna Modei |
Sfaturi privind transportul | Este ușor să te deplasezi; durata mai scurtă a zilei contează | Afluxul de turiști în zona Catedralei; este recomandat să rezervați din timp transferurile de la aeroport | Circulația va fi fluidă după data de 6 ianuarie; ceața poate încetini traficul rutier |
Top lucruri de făcut în Milano în decembrie
Experiențe deosebite în decembrie
Planificarea vizitei dumneavoastră din decembrie
| Termen de livrare | Ce să rezervați | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 3–5 luni înainte | Hoteluri pentru perioada 6–8 decembrie și 29–31 decembrie în Milano | În weekendul prelungit de 7–8 decembrie și pe 31 decembrie, se pun în vânzare mai întâi tarifele promoționale; camerele din zona centrală se epuizează repede | 6–8 decembrie și 29–31 decembrie: adesea cu +25–50% față de zilele lucrătoare de la mijlocul lunii decembrie |
cu 2–3 luni înainte | Bilete pentru „Cina cea de Taină” cu intrare la o oră prestabilită | Intervalele orare disponibile sunt limitate pe tot parcursul anului; cererea din perioada sărbătorilor face ca planificarea de ultim moment să fie riscantă | Prețul biletelor este, de obicei, stabil; disponibilitatea reprezintă adevărata problemă |
cu 4–8 săptămâni înainte | Intrare fără coadă și tur ghidat la Teatrul La Scala | Rezervați înainte de 7 decembrie dacă doriți să vă bucurați de atmosfera de început de sezon fără compromisuri de ultim moment | În jurul datei de 7 decembrie și în zilele din preajma galei: adesea cu 10–25 % mai mult față de zilele obișnuite din decembrie |
cu 2–4 săptămâni înainte | Bilete fără coadă pentru întregul complex al Catedralei din Milano, cu acces la terasă | În perioadele cu zile scurte, weekendurile, săptămânile de vacanță și orele petrecute pe terasă la apusul soarelui au prioritate | În weekendurile din decembrie și în perioada 26–31 decembrie: aproximativ +10–20% față de nivelul de referință din zilele lucrătoare, în funcție de opțiune |
cu 1–3 săptămâni înainte | Bilet cu intrare la oră fixă pentru Pinacoteca di Brera | Sunt baze de escaladă interioare bune pentru iarnă; locurile disponibile în weekend se ocupă mai repede decât cele din după-amiezile din timpul săptămânii | De obicei, nivelul rămâne constant; în weekenduri poate crește cu +5–10% față de zilele lucrătoare mai liniștite |
cu 1–2 săptămâni înainte | Escapadă de wellness la Terme De Montel Milano | Programele de wellness pentru sezonul rece devin populare în weekendurile ploioase și în perioada dintre Crăciun și Anul Nou | 26–31 decembrie și în weekenduri: adesea cu +10–20% față de zilele din mijlocul săptămânii |
cu 3–7 zile înainte | Croazieră pe Navigli din Milano cu aperitiv | Cel mai bine este să le adaugi după ce afli cum va fi vremea și ce planuri ai pentru seară | Adesea la prețuri fixe; tarifele pentru zborurile de seară de categorie premium pot fi cu 5–10 % mai mari decât cele pentru zborurile cu plecare mai devreme |
cu 2–5 zile înainte | Linate Airport Express | Având în vedere aglomerația din decembrie din aeroporturi și gări, rezervarea în avans este cea mai bună opțiune | În perioada sărbătorilor, tarifele pot crește cu 5–15 % pentru serviciile de transfer flexibile |
Momente importante din decembrie: Experiențe de neratat pentru diferite tipuri de călători
Milano în decembrie: itinerariul tău perfect de 3 zile
Cele mai bune excursii de o zi din Milano în decembrie
Mergeți la cumpărături în Milano în decembrie
-
-
-
-








