- Hvorfor akkurat denne måneden: Dette området har en bedre desemberstemning enn de fleste andre nabolag, med julelys, familier og en mer avslappet kveldsstemning.
- Beste tid: Sent på ettermiddagen og utover tidlig kveld
- Bok av: Ingen bestilling nødvendig
- Folkemengder: Moderat, sterkere i helgene
- Ikke gå glipp av Giardini Indro Montanelli etter mørkets frembrudd
- Et godt tips: Start ved Porta Venezia, og gå deretter sørover hvis du vil se fasader i Liberty-stil og unngå de mest overfylte turistområdene.
Milano i desember | Vær, folkemengder, arrangementer og aktiviteter
Milano om vinteren: Hvordan er det i desember?
| Kategori | november | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | 3–10 °C (37–50 °F); fuktig, med tåke og regn | 0–6 °C (32–43 °F); kaldere, med tåke og sporadisk fare for snø mot slutten av måneden | -1–7 °C (30–45 °F); kalde morgener, hyppig tåke |
Folkemengder | Lav | Moderat, økende rundt 7.–8. desember og 25.–31. desember | Lav, bortsett fra 1.–6. januar og herremoteuken |
Atmosfære | Rolig, lokalt, museumvennlig | Julebelysning, julemarkeder, operasesongen, julehandelen | Ro etter ferien, vinterutsalg, lavere hotellpriser |
Viktige hendelser | BookCity, Music Week, tenning av julelysene | Sant’Ambrogio, Prima della Scala, julemarkeder, nyttårsaften | Epifani-arrangementer, vinterutsalg, Herremoteuken |
Helligdager | 1. november innleder en travel helg | Festligheter om kvelden 7. desember, 8. desember, 25. desember, 26. desember og 31. desember | 1. januar og 6. januar |
Budsjett | Generelt sett god valuta for pengene | I midten av skalaen det meste av måneden; høyere rundt høytidene | Ofte blant de billigste månedene |
Best egnet for | Museer, mat, færre besøkende | Festlige storbyferier, shopping, kultur, førstegangsbesøkende | Tilbudsjegere, roligere sightseeing, vintermat |
Bestille tidlig? | «Den siste nattverden», store utstillinger | Ja til La Scala, «Den siste nattverden», feriehoteller og middager 31. desember | Ja til datoene for «Den siste nattverden» og moteuken |
Transporttips | Enkelt å komme seg rundt; kortere dagslys spiller en rolle | Fottrafikk rundt Duomo i ferietiden; det lønner seg å forhåndsbestille flyplasstransport | Rolig etter 6. januar; tåke kan føre til redusert fart i veitrafikken |
De beste tingene å gjøre i Milano i desember
Opplevelser utenom det vanlige i desember
Planlegg besøket ditt i desember
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
3–5 måneder frem i tid | Hoteller i Milano 6.–8. desember og 29.–31. desember | 7.–8. desember (helligdaghelg) og 31. desember: Prioriter priser først; rommene i sentrum blir raskt utsolgt | 6.–8. desember og 29.–31. desember: ofte +25–50 % sammenlignet med hverdager i midten av desember |
2–3 måneder i forveien | Billetter til «Den siste nattverden» med tidsbestemt inngang | Det er få ledige tidsluker hele året; etterspørselen i høytiden gjør det risikabelt å planlegge i siste liten | Billettprisen er vanligvis stabil; tilgjengeligheten er det virkelige problemet |
4–8 uker i forveien | Inngang uten kø og guidet omvisning på La Scala-teatret | Bestill før 7. desember hvis du vil oppleve stemningen ved sesongåpningen uten å måtte inngå kompromisser i siste liten | Rundt 7. desember og datoer i nærheten av gallaen: ofte +10–25 % sammenlignet med vanlige datoer i desember |
2–4 uker i forveien | Billett til hele Duomo-komplekset i Milano med fortrinnsrett og tilgang til terrassen | Helger, ferieuker og tidspunkter på terrassen like før solnedgang kommer først når dagene er korte | Helger i desember og 26.–31. desember: omtrent +10–20 % sammenlignet med nivået på hverdager, avhengig av valg |
1–3 uker i forveien | Pinacoteca di Brera – billett med fast inngangstid | Gode vinteraktiviteter innendørs; helgetidspunktene fylles opp raskere enn ettermiddagene på hverdager | Vanligvis stabilt; i helgene kan det være en økning på +5–10 % sammenlignet med roligere hverdager |
1–2 uker i forveien | Velværeopphold på Terme De Montel i Milano | Helseprogrammer for vinteren blir populære på regnfulle helger og i perioden mellom jul og nyttår | 26.–31. desember og i helgene: ofte +10–20 % sammenlignet med ukedagene |
3–7 dager i forveien | Båttur på Navigli i Milano med aperitiff | Det er best å legge det til når du vet hvordan været blir og hva du skal gjøre om kvelden | Ofte uendret; de mest ettertraktede kveldstidspunktene kan ligge på +5–10 % sammenlignet med tidligere avganger |
2–5 dager i forveien | Linate Airport Express | Med den store trafikken på flyplasser og togstasjoner i desember er det roligere å bestille på forhånd | Julevinduene kan gi en margin på +5–15 % på fleksible transporttjenester |
Høydepunkter i desember: Opplevelser du ikke må gå glipp av, for ulike typer reisende
Milano i desember: Den perfekte 3-dagers reiseruten
De beste dagsturene fra Milano i desember
Gå på shopping i Milano i desember
-
-
-
-








