- Hvorfor netop denne måned: Dette område indfanger decemberstemningen bedre end de fleste andre kvarterer, med julelys, familier og en mere afslappet aftenstemning.
- Bedste tid: Sent på eftermiddagen og hen på aftenen
- Bog af: Der kræves ingen reservation
- Folkemængder: Moderat, stærkere i weekenden
- Gå ikke glip af Giardini Indro Montanelli, når mørket falder på
- Et godt tip: Start ved Porta Venezia, og gå derefter mod syd, hvis du vil se facader i Liberty-stil og undgå de mest overfyldte turistområder.
Milano i december | Vejr, besøgsantal, begivenheder og aktiviteter
Milano om vinteren: Sådan ser det ud i december
| Kategori | November | December | Januar |
|---|---|---|---|
Vejret | 3–10 °C (37–50 °F); fugtigt, med tåge og regn | 0–6 °C (32–43 °F); koldere, med tåge og lejlighedsvis risiko for sne sidst på måneden | -1–7 °C (30–45 °F); kolde morgener, hyppig tåge |
Folkemængder | Lav | Moderat, stigende omkring den 7.–8. december og den 25.–31. december | Lav, bortset fra 1.–6. januar og Herremodeugen |
Atmosfære | Roligt, lokalt, museumsvenligt | Julebelysning, julemarkeder, operasæson, juleindkøb | Roen efter ferien, vinterudsalg, lavere hotelpriser |
Vigtige begivenheder | BookCity, Music Week, tænding af julelysene | Sant’Ambrogio, Prima della Scala, julemarkeder, nytårsaften | Højtidsarrangementer, vinterudsalg, Herremodeuge |
Helligdage | Den 1. november indleder en travl weekend | 7. december, 8. december, 25. december, 26. december og 31. december – festligheder om aftenen | 1. januar og 6. januar |
Budget | Alt i alt et godt tilbud | I mellemkategorien det meste af måneden; højere omkring højtiderne | Ofte blandt de billigste måneder |
Bedst egnet til | Museer, mad, færre besøgende | Juleferier i byen, shopping, kultur, førstegangsbesøgende | Tilbudsjægere, roligere sightseeing, vinterretter |
Skal man bestille i god tid? | »Den sidste nadver«, store udstillinger | Ja til La Scala, »Den sidste nadver«, feriehoteller og middage den 31. december | Ja til datoerne for »Den sidste nadver« og modeugen |
Transporttips | Det er nemt at finde rundt; kortere dagslys spiller en rolle | Der er mange turister i området omkring Duomo; det kan betale sig at forudbestille lufthavnstransport | Vejforholdene er gode efter den 6. januar; tåge kan forsinke trafikken |
De bedste ting at lave i Milano i december
Offbeat-oplevelser i december
Planlæg dit besøg i december
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
3–5 måneder frem i tiden | Hoteller i Milano den 6.–8. december og den 29.–31. december | 7.–8. december (helligdagsweekend) og 31. december: Sæt først priserne her; værelserne i centrum bliver hurtigt udsolgt | 6.–8. december og 29.–31. december: ofte +25–50 % i forhold til hverdage i midten af december |
2–3 måneder frem i tiden | Billetter til »Den sidste nadver« med tidsbestemt adgang | Der er få ledige tidsrum året rundt; efterspørgslen i ferietiderne gør det risikabelt at planlægge i sidste øjeblik | Billetprisen er som regel stabil; det er tilgængeligheden, der udgør det egentlige problem |
4–8 uger i forvejen | Adgang uden kø og guidet rundvisning på La Scala-teatret | Book inden den 7. december, hvis du vil opleve åbningssæsonens stemning uden at måtte gå på kompromis i sidste øjeblik | Omkring den 7. december og datoer tæt på gallaen: ofte +10–25 % i forhold til almindelige datoer i december |
2–4 uger i forvejen | Billetter til hele Milano Duomo-komplekset med adgang uden kø og adgang til terrassen | Weekender, ferieuger og tidspunkter på terrassen, hvor solnedgangen nærmer sig, kommer først, når daglyset er kort | Weekender i december og 26.–31. december: ca. +10–20 % i forhold til niveauet på hverdage, afhængigt af valgmuligheden |
1–3 uger i forvejen | Pinacoteca di Brera – billet med tidsbestemt adgang | Gode vinteraktiviteter indendørs; weekendtidspunkterne bliver hurtigere fyldt op end eftermiddagstidspunkterne på hverdage | Normalt uændret; i weekenden kan der være en stigning på +5–10 % i forhold til de roligere hverdage |
1–2 uger i forvejen | Wellness-ophold på Terme De Montel Milano | Wellness-tilbud til koldt vejr bliver populære på regnfulde weekender og mellem jul og nytår | 26.–31. december og i weekenderne: ofte +10–20 % i forhold til hverdage |
3–7 dage i forvejen | Bådtur på Navigli-kanalerne i Milano med aperitif | Det er bedst at tilføje det, når du kender vejrudsigten og dine planer for aftenen | Ofte uændret; de mest eftertragtede afgangstider om aftenen kan være 5–10 % dyrere end tidligere afgange |
2–5 dage i forvejen | Linate Airport Express | Med den store travlhed i december på lufthavne og stationer er det en god idé at forudbestille | Rejsebureauer kan opnå en fortjeneste på 5–15 % på fleksible transporttjenester |
Højdepunkter i december: Oplevelser, man ikke må gå glip af, for forskellige typer rejsende
Milano i december: Din perfekte 3-dages rejseplan
De bedste dagsudflugter fra Milano i december
Tag på shopping i Milano i december
-
-
-
-








