I dag
Åben 9.00–19.00
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.00–19.00 |
| tirsdag (I dag) | 9.00–19.00 |
| onsdag | 9.00–19.00 |
| torsdag | 9.00–19.00 |
| fredag | 9.00–19.00 |
| lørdag | 9.00–19.00 |
| søndag | 9.00–19.00 |
Duomo-terrasserne: 9:00 til 19:00
Sidste adgang: kl. 22:00
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 |
| tirsdag (I dag) | 10.00–19.00 |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | 10.00–19.00 |
| fredag | 10.00–19.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 |
| søndag | 10.00–19.00 |



Billetter til domkirken i Milano, museet og terrasserne
Billetter til Milanos domkirkes terrasse
Milano Duomo Fuldt kompleks Spring-køen-over billetter med terrasseadgang
Indgangsbilletter til Milanos domkirke